服务热线:15821588900
更新时间:2025-12-11
点击次数:4272
| 参数 | SCF+MBR组 | 单独MBR组 |
|---|---|---|
| 进水浓度(μg/L) | 500(PET碎片) | 500 |
| 膜孔径(μm) | 0.1 | 0.1 |
| HRT(h) | 8 | 8 |
| DO(mg/L) | 5-8 | 3-5 |
| 技术组合 | 总去除率(%) | 膜污染指数(CI) |
|---|---|---|
| SCF+MBR | 98.2 | 0.8 |
| 单独MBR | 67.5 | 3.2 |
自清洗MK世界杯(中国)根据清洗执行部件的不同,主要分为以下几类,其技术特点对比如下:
| 类型 | 工作原理 | 核心技术特点 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 吸吮式 | 利用一个带吸嘴的扫描器,紧贴滤网内表面旋转。排污阀打开时,滤网外侧压力高于内侧,流体反向冲洗,杂质被吸嘴吸走排出。 | - 清洗柔和,对滤网损伤小。 - 节水,排污量。ㄍǔ=鑫芰髁康0.5%-1%)。 - 可处理粘性、纤维状杂质。 - 滤网强度要求相对较低。 | 通用型,适用于冷却水、工艺水、循环水、涂料、树脂等绝大多数场合。 |
| 刷式/刮式 | 驱动机构带动刷子或刮刀在滤网内/外表面旋转,物理刮除杂质,然后通过排污阀排出。 | - 清洗力强,对结垢、粘稠物有效。 - 对刚性颗粒物清洗效果好。 - 刷毛/刮刀存在磨损,需定期更换。 - 可能不适用于软性、易缠绕的纤维。 | 适用于含大量刚性颗粒、易结垢、高粘度的流体,如化工原料、油品、糖浆、污水等。 |
| 反冲洗式 | 通过一组水力活塞或电机驱动一个转向碟(Diverter Disc),改变水流方向,使其中一组滤筒处于“反洗”状态,其他滤筒继续过滤。 | - 多滤筒结构,清洗时不间断供水,流量无波动。 - 结构相对复杂,成本较高。 - 单个滤筒承压面积大,对滤筒强度要求高。 | 适用于流量稳定要求非常高、不能有任何中断的场合,如主工艺供水、膜前精密保护、消防水系统。 |
| 转臂式 | 属于反冲洗的一种,通过一个旋转的臂对准各个滤筒依次进行反洗。 | - 技术成熟,应用广泛。 - 结构紧凑,维护相对方便。 | 大型水处理项目,如钢厂、电厂循环水、原水预处理。 |




扫码加微信
移动端浏览